Type | Size (Pixel) | ราคา/เดือน | ราคา/สัปดาห์ |
---|---|---|---|
Rectangle (TOP) | 300 x 250 | 100,000 | 30,000 |
Medium Rectangle | 300 x 250 | 80,000 | 25,000 |
Leaderboard | 727 x 90 | 100,000 | 35,000 |
Vertical Rectangle | 300 x 600 | 100,000 | 30,000 |
Type | Size (Pixel) | ราคา/เดือน | ราคา/สัปดาห์ |
---|---|---|---|
Rectangle (TOP) | 300 x 250 | 150,000 | 40,000 |
Medium Rectangle | 300 x 250 | 100,000 | 30,000 |
Leaderboard | 727 x 90 | 150,000 | 40,000 |
Vertical Rectangle | 300 x 600 | 100,000 | 30,000 |
Type | Size (Pixel) | ราคา/เดือน | ราคา/สัปดาห์ |
---|---|---|---|
Rectangle (TOP) | 300 x 250 | 150,000 | 40,000 |
Medium Rectangle | 300 x 250 | 100,000 | 30,000 |
Leaderboard | 727 x 90 | 150,000 | 40,000 |
Vertical Rectangle | 300 x 600 | 100,000 | 30,000 |
ถ้าจะมองหาเรื่องเบาสมอง... ก็พอมีอยู่นะ วันก่อนเกิดสงครามเพลง |
ทางรอดและทางตาย |
หนักแผ่นดิน-ยิ้มสยาม |
'ไทยอันดับ ๑ โลก' มาจากไหน? |
'เพราะกองทัพขวางทาง?' |
อ้างว่า 'ทำผิดโดยไม่เจตนา' |
อยากรู้ใช่มั้ย..ใครบงการ? |